需求留言
※汽車(chē)的塑料部件
※電氣設(shè)備、精密設(shè)備、
※汽車(chē)馬達(dá)、電機(jī)齒輪等。
性能特點(diǎn):
※優(yōu)異的抗腐能力;
※低揮發(fā)性、不易氧化;
※壽命長(zhǎng),潤(rùn)滑效果極佳;
※與大多數(shù)塑料和彈性體相容。
主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | |
外觀 | 白色均勻油膏 | 目測(cè) | |
使用溫度范圍(℃) | -45~150 | -- | |
基礎(chǔ)油粘度40℃ | 60 | ASTM D445 | |
基礎(chǔ)油粘度100℃ | 16 | ASTM D445 | |
錐入度1/10mm | 310~340 | ASTM D217 | |
NLGI等級(jí) | 1 | ASTM D217 | |
滴點(diǎn)℃ | >190 | ASTM D2265 | |
鋼網(wǎng)分油 24h 100℃ | <5% | ASTM D6184 | |
蒸發(fā)損失 1h 120℃ | <0.4% | SH/T0337 | |
T2銅腐蝕 24h 100℃ | 1A | ASTM D4048 | |
四球磨痕 1200r/min 1h 75℃ 40kg | 0.5 mm | ASTM D2266 | |
低溫扭矩(-40℃)mN.m | 啟動(dòng) | 110 | ASTM D1478 |
運(yùn)轉(zhuǎn)10min | 50 | ||
抗氧化性能100h、100℃ | <0.070 | ASTM D942 |
(以上數(shù)據(jù),僅供參考,不具契約書(shū)性質(zhì)。)
請(qǐng)您填寫(xiě)您的留言,我們會(huì)盡快回復(fù)!