需求留言
產(chǎn)品應(yīng)用:
※塑膠齒輪的潤滑、降噪和減震;如遙控汽車、飛機等電動玩具
※手搖充電器;電動(牙刷、拖把)
性能特點:
※良好的抗水性、抗氧化性和剪切安定性,較長的使用壽命;
※優(yōu)良的抗磨損性能、承載能力強,與大多數(shù)塑膠和橡膠良好相容;
※優(yōu)異的高低溫性能和油膜潤滑能力,極低的揮發(fā)性和擴散性;
※極好的附著力,能在高轉(zhuǎn)速下持久降低噪音。
主要技術(shù)參數(shù):
項目 | 參數(shù) | 試驗標(biāo)準(zhǔn) |
外觀 | 白色均勻油膏 | 目測 |
使用溫度范圍(℃) | -25~130 | -- |
錐入度1/10mm | 310-340 | ASTM D217 |
NLGI等級 | 1 | ASTM D217 |
密度25℃ | 0.89 | ASTM D1480 |
滴點℃ 不小于 | 170 | ASTM D2265 |
油的分離 24h 100℃ 不大于 | — | FTM 791B,321、2 |
揮發(fā)度 24h 100℃ 不大于 | 1.5 | ASTM D972 |
耐水淋測試 60mm 40℃ | — | ASTM D1264 |
耐銅片腐蝕 24h 、100℃ | 1A | ASTM D4048 |
四球測試 (60min 、1200rpm 、392N) | — | ASTM D2266 |
— | ||
抗氧化性能100h、100℃ | 合格 | ASTM D942 |
防銹測試 | 合格 | ASTM D1743 |
(以上數(shù)據(jù),僅供參考,不具契約書性質(zhì)。)
請您填寫您的留言,我們會盡快回復(fù)!