2016-10-09 14:35:00 0
溫度對潤滑脂的影響
軸承運行溫度每升高10~15℃,潤滑脂的軸承壽命就降低一半;選擇高溫用脂并重點關注脂的滴點、蒸發(fā)度、氧化安定性、高溫烘烤試驗等性能。選擇低溫用脂應該注意低溫下的相似粘度、低溫轉矩。溫度對氧化速率的影響
滾動軸承按照溫度選用的潤滑脂類
軸承的使用溫度,℃ | 潤滑脂類型 |
50~60 | 鈣基脂 |
100(短期到120) | 鋰基脂 |
150(短期到180) | 酰胺鈉基脂、復合鋰基脂、聚脲潤滑脂 |
250(短期到300) | 特種有機稠化劑(聚脲、PTFE) |
-40~150 | 低溫潤滑脂 |
硅油潤滑脂 |
按照溫度選擇潤滑脂
潤滑脂 | 潤滑脂的主要性能與應用 | |||||||
稠化劑 | 基礎油 | 使用溫度,℃ | 滴點,℃ | 抗水DIN51807 | 防腐性DIN51802 | 極壓性 | 對滾動軸承適應性 | 應用 |
12羥鈣 | 礦油 | -02~70 | <130 | 0~40 | 0/2 | + + | - - | 密封潤滑脂 |
鋰皂 | 礦油 | -30~120 | <200 | 0/2~90 | 0/3 | + | + + + | 標準滾動軸承脂 |
酯類油 | -60~120 | <200 | 0/2~90 | 0/3 | + | + + + | 高、低溫,高速脂 | |
聚醚 | -40~140 | ≈200 | 1/2~90 | 1/5 | + + | + + | 高溫脂 | |
硅油 | -60~160 | ≈200 | 0~90 | 0/3 | - - | + + | 高、低溫脂 | |
鈉皂 | 礦油 | -20~100 | 130~200 | 3~90 | 2/5 | + | + + | 標準滾動軸承脂 |
鋁皂 | 礦油 | -20~70 | <100 | 0~40 | / | + | - - | 抗水密封脂 |
復合鋁皂 | 礦油 | -30~140 | >230 | 0/1~90 | 0/3 | + + | + + + | 高溫脂 |
復合鋇皂 | 礦油 | -30~120 | >200 | 0~90 | 0/1 | + + + | + + + | 極壓脂 |
酯類油 | -40~120 | >200 | 0~90 | 0/1 | + + + | + + + | 高速、極壓、低溫脂 | |
復合鈣皂 | 礦油 | -30~120 | >200 | 0~90 | 0/1 | + + + | + + + | 極壓脂、密封脂 |
酯類油 | -50~140 | >200 | 0~90 | 0/1 | + + + | + + | 高速、極壓、低溫脂 | |
復合鈉皂 | 礦油 | -30~160 | >220 | 1~90 | 0/1 | + + | + + + | 高溫脂 |
硅油 | -50~200 | >220 | 1~90 | 0/1 | - - | + + | 長壽命脂 | |
復合鋰皂 | 礦油 | -30~140 | >250 | 1~90 | / | + | + + + | 高溫多效脂 |
酯類油 | -50~160 | >250 | 1~90 | / | + | + + + | 寬溫多效脂 | |
膨潤土 | 礦油或酯類油 | -30~160 | >220 | 0~90 | 0/5 | + + | + + + | 高溫脂 |
聚脲 | 礦油 | -20~160 | >250 | 0~90 | 0/1 | - | + + | 高溫長壽命脂 |
酯類油 | -40~180 | >250 | 0~90 | 0/1 | - | + + | 高低溫長壽命脂 | |
聚苯醚 | -5~200 | >250 | 0~90 | 0/1 | + + | + + | 高溫長壽命脂 | |
硅油 | -60~250 | >250 | 0~90 | 0/1 | - - | + + | 寬溫潤滑脂 | |
PTFE、FEP | 硅油 | -50~200 | 無 | 0~90 | 0/3 | - - | + + | 高低溫長壽命脂 |
全氟聚醚 | -40~260 | / | 0~90 | 0/1 | + + | + + | 高溫抗化學終生潤滑脂 |
典型潤滑脂高溫氧化安定性對比
脂名稱 | 壓力降磅/英寸2 | 錐入度變化 | |||
24h | 48h | 72h | 96h | ||
脲基脂A | 3 | 5 | 10 | 18 | +90 |
脲基脂B | 1 | 2 | 4 | 5 | +22 |
脲基脂C | 2 | 3 | 6 | 8 | +18 |
鋰基脂C | 4 | 6 | 25 | 60 | 流體 |
鋰基脂B | 5 | 15 | 22 | 55 | 流體 |
復合鋁基脂 | 8 | 21 | 38 | 48 | 流體 |
復合鈣基脂 | 3 | 6 | 28 | 45 | 流體 |
請您填寫您的留言,我們會盡快回復!