需求留言
產(chǎn)品應(yīng)用:
※汽車電裝部件(座椅電機調(diào)節(jié)器)的塑膠齒輪或滑動部位的長效潤滑和消音。
性能特點:
※優(yōu)良的承載能力和耐磨損性能,能長效消除噪音;
※優(yōu)異的氧化安定性,與大多數(shù)塑膠和彈膠體良好相容;
※良好的抗水性、剪切安定性和膠體安定性,極長的使用壽命。
主要技術(shù)參數(shù):
項目 | 參數(shù) | 試驗標(biāo)準(zhǔn) | |
基礎(chǔ)油 | PAO | -- | |
增稠劑 | 鋰皂 | -- | |
基礎(chǔ)油粘度(CST,40℃) | 105 | ASTM D445 | |
外觀 | 綠色光滑油膏 | 目測 | |
使用溫度范圍(℃) | -30~150 | -- | |
錐入度1/10mm | 285-305 | ASTM D217 | |
NLGI等級 | 1.5 | ASTM D217 | |
密度25℃ | 0.91 | ASTM D1480 | |
滴點℃ 大于 | 250 | ASTM D2265 | |
油的分離 24h 100℃ | <4.5% | FTM 791B,321、2 | |
揮發(fā)度 24h 100℃ | <0.8% | ASTM D972 | |
耐水淋測試 60min 40℃ | <3.5% | ASTM D1264 | |
四球測試 (60min 、1200rpm 、800N) | 0.528mm(75℃) | ASTM D2266 | |
—(150℃) | |||
四球載荷 | 3600N | ASTM D2266 | |
低溫力矩(-40℃)N.m | 啟動 | 6.04 | ASTM D1478 |
運轉(zhuǎn)10min | 0.96 | ||
運轉(zhuǎn)60min | 0.95 | ||
抗氧化性能100h、100℃ | 7.5 KPa | ASTM D942 | |
防銹測試 | -- | ASTM D1743 |
(以上數(shù)據(jù),僅供參考,不具契約書性質(zhì)。)
請您填寫您的留言,我們會盡快回復(fù)!